- 欢迎访问淄博成考网! 本网站为成考报名咨询,主要为广大考生提供报成考指导服务,网站信息仅供学习交流使用,官方信息以山东省教育招生考试院www.sdzk.cn为准。
- 咨询、投诉电话:15562253555
2011年山东省成人高考录取最低控制分数线 | ||||
层次 | 代码 | 科类 | 分数线 | 备注 |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 150 | 不含中医 |
130 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 100 | ||
13 | 理工类 | 180 | ||
14 | 经济、管理类 | 195 | ||
15 | 法学类 | 150 | ||
16 | 教育、体育类 | 220 | 不含体育 | |
140 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 110 | ||
18 | 医学类 | 350 | ||
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 330 | |
43 | 艺术 | 220 | ||
45 | 理工类 | 365 | ||
48 | 体育类 | 260 | ||
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 225 | |
53 | 艺术类 | 110 | ||
55 | 理工类 | 230 | ||
58 | 体育类 | 110 |
如若考生想要了解更多关于淄博成考网历年录取分数线可以关注“录取分数线”栏目
注:详细内容及信息以山东省教育招生考试院为准
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
上一篇:没有了
下一篇:2012年淄博成人高考录取分数线